詳細情報 |
|||
ピクセルピッチ: | p10 | 透明な率: | >85% |
---|---|---|---|
保証期間: | 2年 | 亮度: | 4500cd |
キャビネットサイズ: | 1000*320mm/1000*640mm | ランプの種類: | SMD2121 ((光とドライブICを1つに統合) |
ハイライト: | オフィスビル 映画スクリーン,P10 全彩フィルムスクリーン,700W フィルムスクリーン |
製品の説明
製品説明
透明なスクリーンは 最先端の技術と 洗練されたデザインを組み合わせ 視界を妨害することなく 鮮明なビジュアルを提供します革新的な広告設置が簡単で エネルギー効率が良く どんな環境にもシームレスに組み込まれますプレゼンテーションを現代的な未来的な触り
製品パラメータ
画面の技術パラメータ | 1 | ポイント密度 | 23716ポイント/m2 |
2 | 明るさ | 500~4000ニット | |
3 | 縦視角/横視角 | 160°/160° | |
4 | 伝播性 | ≥65% | |
5 | 色素の均一性 | ±0.003 Cx,Cy 内に | |
6 | 最大コントラスト | 2000:1 | |
7 | 保護レベル | IP20 | |
8 | 維持方法 | メンテナンス後 | |
システム制御パラメータ | 1 | 信号の色処理ビット | 赤,緑,青 それぞれ16ビット以上 |
2 | ドライブモード | 常流駆動 | |
3 | フレームレート | 60fps高リフレッシュレート,3Dサポート:120fps | |
4 | 更新率 | 通常のリフレッシュレート ≤1920HZ 高速リフレッシュレート ≤3840Hz | |
5 | 画面の色温 | 3200K~9500K 調節可能 | |
6 | 暗くする | マニュアル/自動/プログラム可能 | |
7 | ピクセル修正 | 点ごとに点の明るさと色調整を備えています | |
8 | 制御方法 | シンクロン制御 | |
9 | 制御距離 | カテゴリー5e 扭曲ペアネットワークケーブル,光ファイバー伝送100m以上 | |
10 | ソフトウェアインターフェース | Windows XP /7/8/10 | |
11 | 信号入力 | HDMI,DVI |
製品 の 利点
- 高度な透明性
わかった透明なLEDディスプレイは高い透明性を維持し,自然光を通過し,鮮やかなコンテンツを表示しながら背景をはっきりと見ることができます.
- 空間効率
わかったこのスクリーンは軽くて薄いので,空間が限られている施設に最適です.視界を妨害することなく,窓やガラス壁に簡単に組み込めることができます.
- エネルギー 効率
わかった透明なLEDディスプレイは,従来のディスプレイソリューションと比較して,より少ない電力を消費し,継続的な使用のための費用対効果的で環境に優しいオプションになります.
- 汎用 応用
わかったリテールストア,企業オフィス,公共スペースを含む幅広い環境に適した透明LEDディスプレイは,広告,情報表示,装飾用.
- 強化された美学
わかった現代的で きれいなデザインで どんな環境にも 未来的な雰囲気を与え 整体的な美学的な魅力を高め 目を引く内容で 通りすがりの人の注意を 惹きつけます
製品画像詳細