詳細情報 |
|||
製品: | 透明なLEDスクリーン | ピクセル構成: | 1R1G1B |
---|---|---|---|
材料: | アルミニウム | 最適の視距離: | 5~100m |
透明な率: | 65% | 厚さ: | 80mm |
ランプ: | 1921年 キングライト | 電力消費量: | 100~200W/m2 |
スキャンモード: | 1/16scan | ||
ハイライト: | カスタマイズできる透明LED画面,カーテンウォールの透明LEDスクリーン,高透明度透明LEDスクリーン |
製品の説明
透明なLEDディスプレイDエスクリプション
透明なLEDディスプレイは,ストリップスクリーンの革新であり,SMD製造プロセス,包装,制御システムの改善です.視界を遮断する部品を取り除きました広告画像はガラスのカーテン壁に吊るされ,良い広告効果と芸術的な効果を示します.
特徴
- 高度な透明性
65%~80%の高い透明度率で,床,ガラス窓,玄関照明構造との間の照明要件と角度を確保
- スリムで軽い
キャビネット内部の電源線,スクリーンの厚さはわずか50mmで,外観はシンプルでエレガントです.構造はわずか10kg/m,キャビネットはわずか13kg/mです
- 広く利用可能
ガラスのカーテン壁がある限り,この製品は適用できます.例えば銀行,ショッピングモール,劇場,商業通り,チェーンストア,ホテル,市政公共建物,ランドマークなど.
- カスタマイズされたデザイン
サイト環境によると,任意の形,平面と弧,規則的な形と不規則な形を生産することができます,異なる場所の個別化されたニーズを満たすことができます
- エネルギー を 節約
伝統的なエアコン冷却システムが不要で 通常のLEDディスプレイよりも 35%以上節約できます
主要な仕様
違う | パラメータ | Ph3.9-正常な明るさ | Ph3.9-正常な明るさ | Ph3.9 高度な明るさ | Ph3.9 高度な明るさ |
---|---|---|---|---|---|
1 | ピクセルピッチ (mm) | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm | 3.91-7.81mm |
2 | キャビネットサイズ (mm*mm) | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 | 1000*500/1000*1000 |
3 | 密度 ((点/m) | 32768 | 32768 | 32768 | 32768 |
4 | 梱包スタイル | 1r1g1b SMD直照明ナショナンスターランプ2020 | 1r1g1b SMD直照明ナショナルスターランプ1921 | 1r1g1b SMD直照明ナショナルスターランプ1921 | 1r1g1b SMD直照明ナショナルスターランプ1921 |
5 | 最適視距離 (m) | 5~100m | 5~100m | 5~100m | 5~100m |
6 | 透明性率 (%) | 65% | 65% | 65% | 65% |
7 | 足首を表示する |
横 120° 垂直 120° |
横 120° 垂直 120° |
横 120° 垂直 120° |
横 120° 垂直 120° |
8 | 環境温度 ((°C) |
保存 -40°C~+80°C -20°C~+50°Cまで |
保存 -40°C~+80°C -20°C~+50°Cまで |
保存 -40°C~+80°C -20°C~+50°Cまで |
保存 -40°C~+80°C -20°C~+50°Cまで |
9 | 厚さ (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 |
10 | 平均電力消費量 (W/m) | 100~150 | 150~200 | 100~150 | 150~200 |
11 | 最大電力消費量 ((W/m) | ≤400 | ≤600 | ≤800 | ≤800 |
12 | 運転方法 (スキャン) | 犠牲 に なる 理由 | 犠牲 に なる 理由 | 1/8 | 1/8 |
13 | リフレッシュレート ((Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
14 | 明るさ (cd/m) | ≥800 | ≥1500 | ≥4000 | ≥5000 |
15 | 設置 | ペンダントマウントまたはスタックマウント | ペンダントマウントまたはスタックマウント | ペンダントマウントまたはスタックマウント | ペンダントマウントまたはスタックマウント |
詳細画像
製品パッケージング
この製品の詳細を知りたい