|
詳細情報 |
|||
| ピクセルピッチ: | 3mm | 密度: | 111,111ピクセル/m2 |
|---|---|---|---|
| 運転方法: | 1/32のスキャン | 亮度: | 800cd/m2 |
| ハイライト: | 屋内フル カラーLEDスクリーン,フルカラーLEDステージビデオウォール,3mm ピクセルピッチ LED画面 |
||
製品の説明
メーカー 室内 フルカラー P3 LEDスクリーンステージ 高画質のビデオ 固定ビデオ壁
商品説明:
1.高灰色デザイン,低光損失でも灰色ではない,大きな視角,良い色均一性,品質を保証し,繊細,高刷新率を保証し,より多くの現象のない写真.
2室内環境に合わせて照明を調整できる 低衰弱 多層回路板設計 VH4電源,電流分布
P3 室内フルカラーLEDディスプレイ 仕様
| 製品名 | 仕様 | ||||||||||
| ピクセルピッチ | 3mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121 ブラックランプ | ||||||||||
| 密度 | 111,111ピクセル/m2 | ||||||||||
| モジュールのサイズ (L×W) mm | 192mm×192mm | ||||||||||
| キャビネットサイズ (L×W×H) mm | 576mm×576mm または 768×768mm×100mm | ||||||||||
| モジュール解像度 | 64×64 | ||||||||||
| 内閣決議 | 192×192 または 256×256 | ||||||||||
| 運転方法 | 1/32 スキャン | ||||||||||
| ドライブIC | FM6124 | ||||||||||
| 亮度 | 800cd/m2 | ||||||||||
| 対照性 | 1000:1 | ||||||||||
| 照明調整 | オートとマニュアル | ||||||||||
| 電力消費量 | 最大電源:<545W | ||||||||||
| 平均電源: <165W | |||||||||||
| キャビネット重量 | 20kg/25kg | ||||||||||
| 色温 | 2000K ¥9500K | ||||||||||
| 水平視角 | 140o | ||||||||||
| 垂直視角 | 140o | ||||||||||
| 信号処理 | 16ビット | ||||||||||
| グレー加工 | 1024 × 1024 × 1024 標識を表示する |
||||||||||
| 制御距離 | ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km | ||||||||||
| フレーム周波数 | 65 Hz | ||||||||||
| 更新率 | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | シンクロン/アシンクロン | ||||||||||
| 逆の校正曲線 | 任意の8つのガンマ校正曲線で | ||||||||||
| ユーザは推奨曲線を選択したり,実際の状況に基づいて調整することができます. | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 1001000 時間 | ||||||||||
| 動作温度 | 作業: -20 °Cから65 °C | ||||||||||
| 保存: -40 °C~85 °C | |||||||||||
| 環境温度 | -30°Cから60°C,湿度 Rh10%から95% | ||||||||||
| リモコン | リモコン制御を実現し,ログイン失敗の場合,オペレーターにアラーム信号を送ることができます (カスタマイズされる) | ||||||||||
| 自己検査技術 | セルフインスペクション,通信テスト,電源テスト,温度モニタリング (カスタマイズ可能) | ||||||||||
| オペレーティング システム プラットフォーム | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 について | ||||||||||
| 電源 | AC 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 保護レベル | IP 45 | ||||||||||
![]()
![]()
私たちのサービス
1プロのエンジニアチームです
LEDディスプレイ業界で5年以上の経験があります. 彼らは専門家です. あなたの夢を実現するために最善を尽くします.
2何でもカスタマイズできる
私たちの回答は常にイエスです. 私たちはあなたのために画面の形を作ることができます.製品にロゴを貼るお前の商品も 入れられる
3インティムサービス
営業は毎日質問に答えます
この製品の詳細を知りたい


