COB 室内 LED ディスプレイ フルカラー P2.5 空港駅 交通センター
商品の詳細:
| 起源の場所: | 中国 |
| ブランド名: | Vegoo |
| 証明: | CE/ROHS/FCC/CCC |
| モデル番号: | VG-COB-P25 |
| 文書: | 製品説明書 PDF |
お支払配送条件:
| 最小注文数量: | 0.6㎡ |
|---|---|
| 価格: | $1404/㎡(can negotiation) |
| パッケージの詳細: | フライトケース ((もし10m2を購入した場合,無料になります) /木製ケース ((無料) |
| 受渡し時間: | 7~15 日 |
| 支払条件: | T/T 先払い (30%の預金,交渉可能) |
| 供給の能力: | ≥100m2 ストック |
|
詳細情報 |
|||
| MOQ: | 0.6㎡ | 体重: | 320g |
|---|---|---|---|
| スキャン: | 1/45スキャン | 保証: | 2年 (もしこのことについてより高い要求がある場合は,我々はそれを3/4/5/6年保証することができます) |
| ハイライト: | 空港駅の室内LEDディスプレイ,フルカラー インダース LED ディスプレイ,P2.5 屋内用 LED ディスプレイ |
||
製品の説明
利点
1. 熱消耗性能が良さ
2サイズも小さく軽量です
画像詳細
![]()
パラメータ
| ユニットモジュールのパラメータ | |
| (パラメータ) | 参数 (値) |
| (ピクセルピッチ) | 2.5mm |
| (ピクセル設定) | 1R1G1B |
| (LED型) | 2020 SMD 3対1 |
| (明るさ) | 500~600ニット (調整可能) |
| (色温) | 7500K~10000K±500K |
| (見方) | H:110°;V:110° |
| (ユニット・モジュールサイズ) | 300*337.5mm |
| (ユニットモジュール解像度) | 120*135点 |
| (ユニットモジュールのピクセル密度) | 16200ピクセル |
| (運転方法) | 恒常電流,1/45s |
| (処理深さ) | 14ビット |
| (グレースケール) | 16384色ごとにレベル |
| (色) | 281.4兆ドル |
| (照明制御) | (マニュアル/自動) |
| (最大コントラスト) | 3000:1 |
| (ビデオフレームレート) | 50/60 Hz |
| (レートリフレッシュ) | 2800~3840 Hz |
| (入力電圧) | 220VAC (インプット 110VAC かもしれない) |
| (入力電力の周波数) | 50Hz |
| (入力電源) | ≤590W/m2 ((30W/モジュール) |
| (入力電源) | ≤177W/m2 ((9W/モジュール) |
| (ライフタイム) | ≥100,000 時間 |
| (メンテナンスモード) | フロントメンテナンス |
| (推奨する視距離) | 2Mから15M |
| (体重) | 320g |
| (横切りに) | 13.5 |
| (アスペクト比) | 16:9 |
| (素材) | PCB材料: ファイバーグラスボード LEDランプ材料: エポキシ樹脂 |
| (リグフォーム) | デフォルトのバックフレームのインストール (他のインストール方法も可能です) |
| (入力信号) | SDI,RF,S-VIDEO,RGBHV,YUV,YC&COMPOSITIONなど |
| (データ相互接続) | (L≤100m) 単体 モードファイバー () (L≤20km) |
| (製品認証) | CCC |
| (明るさ) | 500~600ニット (調整可能) |
| (色温) | 7500K~10000K±500K |
| (見方) | H:110°;V:110° |
| (ユニットキャビネットサイズ) | 600*337.5*33mm/300*337.5*33mm |
| (ユニット内閣の決議) | 240*135点/160*180点 |
| (ユニットキャビネットのピクセル密度) | 32400ピクセル/16200ピクセル |
| (グレースケール) | 16384色ごとにレベル |
| (色) | 281.4兆ドル |
| (照明制御) | (マニュアル/自動) |
| (最大コントラスト) | 3000:1 |
| (ビデオフレームレート) | 50/60 Hz |
| (レートリフレッシュ) | 2800~3840 Hz |
| (入力電力の周波数) | 50Hz |
| (入力電源) | ≤450W/m2 ((90W/キャビネット) |
| (入力電源) | ≤135W/m2 ((27W/キャビネット) |
| (ライフタイム) | ≥100,000 時間 |
| (メンテナンスモード) | フロントメンテナンス |
| (推奨する視距離) | 2Mから15M |
| (体重) | 4.5kg/パネル |
| (横切りに) | 27 円 |
| (アスペクト比) | 16:9 |
| (素材) | (アルミニウム) |
| (侵入防止) | IP30 |
| (動作している) 温度/湿度) | -10°C~+45°C/≤55%RH |
| (貯蔵温度/湿度) | -10°C~+55°C/≤55%RH |
| 注:この電力は参照,事前通知なしに変更される仕様です. | |
この製品の詳細を知りたい







