|
詳細情報 |
|||
| ピクセル ピッチ: | 2.5mm | モジュールのサイズ: | 160*160mm |
|---|---|---|---|
| LEDランプ: | SMD2121 | キャビネット サイズ: | 480*480mm |
| ハイライト: | P2.5は表示TVスクリーンを導いた,3mmの完全なhdはパネルを導いた |
||
製品の説明
フル カラーの導かれたHdの屋外の段階の屋内3mm導かれたビデオ壁P 2.5のフル カラーの導かれた表示をパネル・ディスプレイ
| モジュール変数 | |||||
| ピクセル ピッチ | 2.5mm | ||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B | ||||
| 密度 | 160000のピクセル/sqm | ||||
| LEDランプ | SMD2121 | ||||
| モジュールのサイズ | 160*160mm | ||||
| モジュールの決断 | (W) 64Pixels * (H) 64Pixels | ||||
| 定常電圧 | DC5V | ||||
| 走査方式 | 1/32のスキャン | ||||
| ドライブIC | MBI5124 (カスタマイズすることができる) | ||||
| 左舷タイプ | HUB75 | ||||
| スクリーン変数 | |||||
| キャビネット サイズ | (W) 480* (H) 480mm | ||||
| キャビネット材料 | ダイカストで形造る アルミニウム | ||||
| キャビネットの重量 | 5.76KG | ||||
| キャビネットの決断 | 192*192ピクセル | ||||
| モジュールQty | 9pcs | ||||
| 電源 | 200W | ||||
| 定常電圧 | AC220V±10% | ||||
| 最高のパワー消費量 | 600W/sqm | ||||
| Aveのパワー消費量 | 200W/sqm | ||||
| 明るさ | 800匹のNit | ||||
| リフレッシュ レートを | 1920Hz/3840Hz | ||||
| フレームの頻度 | 60Hz | ||||
| 無彩色スケール | 14ビット | ||||
| 明るさのレベル | 256のレベル | ||||
| 最もよい眺めの間隔 | 2.5M-50M | ||||
| 視野角 | 120° (横の);120° (垂直) | ||||
| 保護程度 | IP30 | ||||
| 働く温度 | -20℃ | +60℃ | ||||
| 相対湿度 | 10%-95% | ||||
| 操作システム | WIN7/WIN8 | ||||
| 制御方式 | 同期か非同期 | ||||
| 制御システム | NovaStar | ||||
| カードの受け入れ | MRV336 | ||||
| 制御間隔 | 100M (イーサネット ケーブル);20KM (光ファイバーケーブル) | ||||
| 入力信号 | コンポジット映像信号、Sビデオ、DVI、HDMI、SDI、HD-SDI | ||||
| Out-of-Controlピクセル率 | ≤0.01% | ||||
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









