詳細情報 |
|||
製品名: | P2.604 室内用フルカラーLEDディスプレイ | ピクセルピッチ: | P2.604 |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | 1R1G1B/SMD1515 ブラックランプ | 密度: | 147,456ピクセル/m2 |
モジュールのサイズ (L×W) mm: | 250mm×250mm | 運転方法: | 1/32のスキャン |
運転IC: | ICND2038S/2037 | 亮度: | 1000cd/㎡ |
パッケージ モード: | SMD 3IN1 -2020 | ||
ハイライト: | 高解像度 led 表示,企業の広告の導かれた表示 |
製品の説明
高明るさ P2.604mm フルカラー HD LED ディスプレイ 1/32 スキャン 1000CD/m2
P2.604LEDディスプレイの主な応用シナリオは以下のとおりである.
大型室内広告画面
ショッピングモール,駅,空港などの公共場所での大きな広告ディスプレイ
会議室,展示室,その他の室内場所の情報表示
大型屋外電子情報画面
広場,駅,スポーツ場にある大きな情報公開画面
高速道路や高速道路沿いの動的交通情報表示
舞台背景と装飾
コンサート,コンサート,その他の大規模なパフォーマンスイベントの背景表示
展示やイベントの大きな装飾用LED画面
制御センターの視覚表示
監視センターとコマンドセンターの大きなスクリーン視覚表示
工場,発電所,その他の生産現場のリアルタイムデータ表示
公共サービスの情報表示
政府庁舎,病院庁舎サービス情報リリース
ショッピングモール,駅ガイド情報ディスプレイ
P2.604 LED ディスプレイは高明度,高明るさ,防水性,防塵性の特徴があり,様々な室内および室外環境に適応できます.広大なディスプレイエリアを提供します広範囲にわたる情報表示や広告シーンに適しています
P2.604 室内用フルカラーLEDディスプレイの仕様
ノー | 製品名 | 仕様 | ||||||||||
1 | ピクセルピッチ | P2 について604 | ||||||||||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2020 ブラックランプ | ||||||||||
3 | 密度 | 147,456ピクセル/m2 | ||||||||||
4 | モジュールのサイズ (L×W) mm | 250mm×250mm | ||||||||||
5 | キャビネットサイズ (L×W×H) mm | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
6 | モジュール解像度 | 96×96 | ||||||||||
7 | 内閣決議 | 192×192 | ||||||||||
8 | 運転方法 | 1/32 スキャン | ||||||||||
9 | ドライブIC | ICND2038S/2037 | ||||||||||
10 | 亮度 | 1000CD/m2 | ||||||||||
11 | 対照性 | 1000:1 | ||||||||||
12 | 照明調整 | オートとマニュアル | ||||||||||
13 | 電力消費量 | 最大電源:<400W | ||||||||||
14 | 平均電源: <120W | |||||||||||
15 | モジュール重量 | 0.5kg | ||||||||||
16 | 色温 | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | 水平視角 | 140o | ||||||||||
18 | 垂直視角 | 140o | ||||||||||
19 | 信号処理 | 10ビットまたは14ビット | ||||||||||
20 | グレー加工 | 1024 × 1024 × 1024 標識を表示する |
||||||||||
21 | 制御距離 | ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km | ||||||||||
22 | フレーム周波数 | 65 Hz | ||||||||||
23 | 更新率 | >3840Hz | ||||||||||
24 | 制御モード | シンクロン/アシンクロン | ||||||||||
25 | 逆の校正曲線 | 任意の8つのガンマ校正曲線で | ||||||||||
26 | ユーザは推奨曲線を選択したり,実際の状況に基づいて調整することができます. | |||||||||||
27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
28 | 寿命 | 1001000 時間 | ||||||||||
29 | 動作温度 | 作業: -20 °Cから65 °C | ||||||||||
30 | 保存: -40 °C~85 °C | |||||||||||
31 | 環境温度 | -30°Cから60°C,湿度 Rh10%から95% | ||||||||||
32 | リモコン | リモコン制御を実現し,ログイン失敗の場合,オペレーターにアラーム信号を送ることができます (カスタマイズされる) | ||||||||||
33 | 自己検査技術 | セルフインスペクション,通信テスト,電源テスト,温度モニタリング (カスタマイズ可能) | ||||||||||
34 | オペレーティング システム プラットフォーム | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 について | ||||||||||
35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
36 | 保護レベル | IP 41 |
会社紹介
シェンzhen WeiGu電子技術株式会社 LEDディスプレイ,LED照明および関連するLED光電工学の主要なハイテクメーカーの一つです. 私たちの工場はほぼ10の面積をカバーしています,生産は,すべての原材料の均一性と安定性を保証します. 生産は,すべての原材料の均一性と安定性を保証します.資源の統合を通じて製品品質を保証し,コストを効果的に削減するために,私たちはより慎重に顧客にサービスを提供しています.
"従業員は第一,顧客は最優先" というのが 創業以来の基本理念です高性能社員の学習とリラックスのために 図書館が設置されました また 社員のポジティブなエネルギーを発信するために ボランティアチームも設立しました Company's overall image and working environment and positive energy has attracted a group of senior technological team and formed from the LED components to the LED terminal product research and development産業規模で製造する