|
詳細情報 |
|||
| モジュールのサイズ: | 320mm*160mm | ピクセル ピッチ: | 10mm |
|---|---|---|---|
| 適用: | 屋外 | 制御モード: | 同期非同期システム |
| ハイライト: | 7800cd/M2外面は表示を導いた,P10 LED SMDスクリーン |
||
製品の説明
ビデオ壁パネルP10 LED表示を広告する高い明るさフル カラーの大きい防水屋外SMD
低く明るい腐食の高い明るさ
high-level、それの明るさを常に確かめるために屋外の導かれたスクリーンが良質LEDを採用したLecedeの高い明るさは太陽の事実上あらゆる光条件の透明なイメージを、直接作り出すことができる。
屋外の使用に適される
Lecedeの屋外の導かれたパネルは首尾よくこのプロダクトは最も厳密な天候状態に抗できると環境の信頼度試験および証明した防水テストに合格した。それに優秀な防水レベルおよび強い設計が衝撃に抵抗するある。
科学的な構造の設計のよい熱放散
Lecedeの屋外の導かれた表示に長い時間の継続使用のために高く有効なファンが付いている十分なスペースが高め消滅の機能をあり、安定性および信頼性を、延長する導かれた表示の寿命を保障する。
![]()
| P10 SMD屋外のフル カラーのLED表示変数 | ||||
| (ピクセルの1つの)変数 | ||||
| 数 | 項目 | 変数 | ||
| 1 | ピクセル ピッチ | 10mm | ||
| 2 | ピクセル構成 | 1R1G1B | ||
| (破片の2)変数 | ||||
| 数 | 項目 | 波長 | 明るさ | 指定 |
| 1 | 赤い破片 | 621-625nm | 550-688mcd | SMD 3535ランプ |
| 2 | 緑の破片 | 520-524nm | 1050-1312mcd | |
| 3 | ブルー チップ | 466-470nm | 160-200mcd | |
| (3)技術的な変数を表示しなさい | ||||
| ランプ | LEDの指定 | SMD 3535 | ||
|
モジュール
|
モジュールのサイズ | W320mm*H160mm | ||
| モジュールの決断 | W16は*H16点に点を打つ | |||
| 走査方式 | 1/2 | |||
| 定常電圧 | DC 5V | |||
| モジュール力 | 35W | |||
|
キャビネット
|
標準サイズ | 960*960mm | ||
| 進入保護 | IP65 (前部) /IP65 (後部) | |||
| キャビネットの決断 | 96*96点 | |||
| キャビネット材料 | 鉄アルミニウム | |||
| 4 | LEDの運転者 | 一定した流れ | ||
| 5 | Pixel/M2 | 10000の点M2 | ||
| 7 | 表示明るさ | 最高7800cd/M2 | ||
| 8 | 視野角 | 横の160 °の垂直140° | ||
| 9 | 最もよい見える距離 | ≥10m | ||
| 10 | 灰色レベル | 、緑赤い、青それぞれ灰色の256のレベル | ||
| 11 | 表示色 | 16.7M | ||
| 12 | 色の質 | 32ビット | ||
| 13 | フレームの変更の頻度 | >60 (フレーム) /s | ||
| 14 | リフレッシュ レートを | >480HZ | ||
![]()
この製品の詳細を知りたい







