詳細情報 |
|||
製品名: | 動くディスプレイ | ピクセルピッチ: | 4.81mm |
---|---|---|---|
ピクセル設定 室内: | 1R1G1B | モジュールのサイズ (L×W) mm: | 250mm×250mm |
キャビネットサイズ 2: | 500mm×500mm | キャビネットサイズ(L×W×H)mm: | 500mm×1000mm |
亮度: | 4500cd/m2 | 材料: | ナショナル・スター LED |
Material1: | ノバシステム | 適用する: | 屋外での小売り |
タイプ: | 移動式ディスプレイのレンタ 室内・室外使用 | ほか: | カーブ |
色: | フルカラー | ||
ハイライト: | 屋外広告は表示画面を導きました,屋外のフル カラーの導かれたスクリーン |
製品の説明
P4.81 レンタルディスプレイ 屋外イベント用キャビネット 500mmまたは1000mm
1:
アルミキャビネット写真
500×500mm
利点:
迅速に組み立てられ 解散する
調整可能な角度ロック,柔軟なステージ設計
スリムと軽量 鋳造型アルミキャビネットデザイン
前部メンテナンスの磁気モジュール
4K HD
仕様
![]() |
||||||||||||
外部フルカラーLEDディスプレイ 仕様 | ||||||||||||
ノー | 製品名 | 仕様 | ||||||||||
1 | ピクセルピッチ | 4.81mm | ||||||||||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2727 | ||||||||||
3 | 密度 | 43,243ピクセル/m2 | ||||||||||
4 | モジュールのサイズ (L×W) mm | 250mm×250mm | ||||||||||
5 | キャビネットサイズ (L×W×H) mm | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
6 | モジュール解像度 | 52×52 | ||||||||||
7 | 内閣決議 | 104×104 | ||||||||||
8 | 運転方法 | サイコパス サイコパス | ||||||||||
9 | ドライブIC | MBI5124 | ||||||||||
10 | 亮度 | 4500cd/m2 | ||||||||||
11 | 対照性 | 1000:1 | ||||||||||
12 | 照明調整 | オートとマニュアル | ||||||||||
13 | 電力消費量 | 最大電源:<560W | ||||||||||
14 | 平均電源:320W | |||||||||||
15 | モジュール重量 | 0.663kg | ||||||||||
16 | 色温 | 9500K ¥11500K | ||||||||||
17 | 水平視角 | 140o | ||||||||||
18 | 垂直視角 | 140o | ||||||||||
19 | 信号処理 | 10ビットまたは14ビット | ||||||||||
20 | グレー加工 | 1024 × 1024 × 1024 標識を表示する |
||||||||||
21 | 制御距離 | ケーブル100m マルチモード500m シングルモード2km | ||||||||||
22 | フレーム周波数 | 65 Hz | ||||||||||
23 | 更新率 | >1920Hz | ||||||||||
24 | 制御モード | シンクロン/アシンクロン | ||||||||||
25 | 逆の校正曲線 | 任意の8つのガンマ校正曲線で | ||||||||||
26 | ユーザは推奨曲線を選択したり,実際の状況に基づいて調整することができます. | |||||||||||
27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
28 | 寿命 | 1001000 時間 | ||||||||||
29 | 動作温度 | 作業: -20 °Cから65 °C | ||||||||||
30 | 保存: -40 °C~85 °C | |||||||||||
31 | 環境温度 | -30°Cから60°C,湿度 Rh10%から95% | ||||||||||
32 | リモコン | リモコン制御を実現し,ログイン失敗の場合,オペレーターにアラーム信号を送ることができます (カスタマイズされる) | ||||||||||
33 | 自己検査技術 | セルフインスペクション,通信テスト,電源テスト,温度モニタリング (カスタマイズ可能) | ||||||||||
34 | オペレーティング システム プラットフォーム | WindowsNT,Windows2000,WindowsXP,Windows7 について | ||||||||||
35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
36 | 保護 | 防水 防塵 高温 防腐 防煙 防静 防衝撃 防雷 防煙 防温 (カスタマイズ可能) |
サービス と 保証
2年から5年の保証
現地での技術支援
この製品の詳細を知りたい