|
詳細情報 |
|||
| 画素密度: | 1024 dot/m2 | 明るさ: | 3000cd/m2 |
|---|---|---|---|
| Max.Power の消費: | 460w/m2 | Ave.Power の消費: | 154W/m2 |
| 点のサイズ: | L20 x W18 x H12.4 (mm) | 点Weighht: | <6g> |
| LED 型: | RGB 3in1 SMD 3535*1 | 視野角: | 120 (H)/120 (V) |
| 使用法: | 屋外のシティ スクエア、ショッピング モールの正方形、 | ||
| ハイライト: | 屋外のデジタル表記の表示,屋外のフル カラーの導かれたスクリーン |
||
製品の説明
| 製品名 | 指定 | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 31.25mm | ||||||||||
| &mapping PCベースの動的捕獲 | |||||||||||
| ピクセル密度 | 1024の点/m2 | ||||||||||
| 明るさ | 3000cd/㎡ | ||||||||||
| 最高。パワー消費量 | 460w/m2 | ||||||||||
| Ave.パワー消費量 | 154w/m2 | ||||||||||
| 点のサイズ | L20 x W18 X 12.4 (mm) | ||||||||||
| 点の重量 | <6g> | ||||||||||
| 1 SMD 3535*1に付きRGB 3 | |||||||||||
| 視野角 | (h)/120 120 (v) | ||||||||||
| 無彩色スケール | 12bit | ||||||||||
| 表示スケール | 68.7 Bilion | ||||||||||
| >1920Hz | |||||||||||
| 操作力 | AC110-240V、50/60Hz (DC 7.5 -12V) | ||||||||||
| 温度- 20Cへの+45C、湿気10-90% RH | |||||||||||
| IPの評価 | IP 66 | ||||||||||
| 動作寿命 | >100000時間 | ||||||||||
| 証明書 | セリウム、ROHS | ||||||||||
この製品の詳細を知りたい








