|
詳細情報 |
|||
| ピクセル ピッチ: | 2.5mm | モジュールの決断: | 128 x 64 |
|---|---|---|---|
| ピクセル密度: | 160000dot | モジュールの重量: | 0.3KG |
| キャビネットの決断: | 256 x 256 | キャビネット サイズ: | 640 x 640 |
| マンテナンス: | フロント/ブラック | キャビネット材料: | ダイカストで形造るアルミニウム |
| 使用法: | 屋内 | 明るさ: | 800 cd/m2 |
| 色: | フル カラー | リフレッシュ レートを: | 1920のHzか3840のHz |
| ハイライト: | フル カラーの導かれた表示板,屋内広告によって導かれる表示 |
||
製品の説明
![]()
屋内フル カラーLEDのビデオ壁モジュールのサイズ320mm x 160mmのキャビネット サイズ640mm x 640mm
| P3屋内フル カラーのLED表示指定 | ||||||||||||
| いいえ: | 製品名 | 指定 | ||||||||||
| 1 | ピクセル ピッチ | 2.5mm | ||||||||||
| 2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | ||||||||||
| 3 | 密度 | 16000pixel/m2 | ||||||||||
| 4 | Moduelのサイズ(L×W) mm | 320mm×160mm | ||||||||||
| 5 | キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
| 6 | モジュールの決断 | 128 ×64 | ||||||||||
| 7 | キャビネットの決断 | 256×256 | ||||||||||
| 8 | 方法の運転 | 1/32のスキャン | ||||||||||
| 9 | ICの運転 | MBI5124かICN 2038S | ||||||||||
| 10 | 明るさ | 800cd/㎡ | ||||||||||
| 11 | 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 12 | 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| 13 | パワー消費量 | 最高力:<800W | ||||||||||
| 14 | 平均出力:<200W | |||||||||||
| 15 | モジュールの重量 | 0.25kg | ||||||||||
| 16 | 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 17 | 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 18 | 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 19 | 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 20 | 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 21 | 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| 22 | フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| 23 | リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 24 | 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 25 | 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| 26 | ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| 27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 28 | 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 29 | 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 30 | 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 31 | 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| 32 | リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 33 | 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 34 | オペレーティング システムのプラットホーム | Windows7、Windows 10 | ||||||||||
| 35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
| 36 | 保護 | ちり止めの、高温pervention、さび止め、smoulderproof、帯電防止、耐震性、lightningproof、煙探知器および温度警報。(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
この製品の詳細を知りたい








