詳細情報 |
|||
終身支払期間 T/T: 30% 生産前の手当,残高: | 100千時間 | 連続した温度: | 40°C +60°C |
---|---|---|---|
体重: | 6.5kgs | 厚さ: | 65mm |
材料: | アルミニウムはダイ カスト | パッケージ: | フライトケース |
受渡し時間: | 10~25日 | 保証: | 3 年 |
使用: | 室内,半室外 | キャビネットサイズ: | 500*1000mm |
電源: | グレートウォール/ミーンウェル | ピクセルピッチ: | 3.91-7.81mm |
ハイライト: | 透明LEDパネル,透明なLEDのビデオ壁 |
製品の説明
私達 に つい て
我々は,中国のプロ LEDディスプレイメーカーの一つであり,我々は,私たちの独自の研究を持っている
LEDディスプレイとソリューションの開発部門です
![]() |
シェンゼン・ベゴー・エレクトロニック・テクノロジー・コー・リミテッド | |
違う19広明新区 ユルル通り シェンゼン 中国 | ||
違う 違う | 透明LEDディスプレイ 仕様 | |
1 | モジュールモデル | GLS.GTR039.1921 |
2 | 入力電圧 | DC5V |
3 | 透明性率 | 55% |
4 | モジュールの電源 | 25W |
5 | カビネットのサイズ (mm) | 500*1000*65mm |
6 | マックス 摂取量 | 400W/m2 |
7 | 内閣決議 | W128*H128 |
8 | 入力電圧 | AC220V/(110V) ±15%,47~63Hz |
9 | キャビネット素材 | アルミ,PC,スタンプ部品 |
10 | キャビネットの重量 | 7.5KG |
11 | 保護グレード | IP42 |
12 | ピクセルピッチ | H: はい3.9mm V:7.8mm |
13 | ピクセル密度 | 32768 |
14 | スキャンモード | 犠牲 に なる 理由 |
15 | 更新率 | 2880HZ |
16 | 明るさ ((CD/m2) | 2500 |
17 | 作業湿度 | 10%~95%RH |
18 | 作業温度 | -20〜50°C |
19 | 労働生活 | ≥30000H |
20 | シグナル転送 | インターネットケーブル |
21 | 制御システム | コンピュータ同期制御 |
この製品の詳細を知りたい