|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 屋外フルカラー Led 表示 | フィーチャー: | 腐食を下げて下さい |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成: | 1R1G1B/SMD1921 | 視野角: | 140º |
| Moduelのサイズ(L×W) mm: | 256mm×128mm | キャビネット サイズ(L×W×H) mm: | 512mm×512mm×90mm |
| 明るさ: | 5000cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 |
| ハイライト: | 屋外のデジタル表記の表示,屋外のフル カラーの導かれたスクリーン |
||
製品の説明
腐食の大きい視野角140ºの屋外のフル カラーのLED表示を下げて下さい
屋外のフル カラーのLED表示記述:
1. 良質の導かれたランプ、高い明るさ、より低い腐食およびより大きい視野角の採用。
2. 取付けること容易な統合されたキャビネットの設計の取得および維持
3. 耐火性、反紫外線(紫外)、高温の、酸の塩スプレーに対して抵抗力がある;
屋外のフル カラーのLED表示指定
| 製品名 | 腐食の大きい視野角140ºの屋外のフル カラーのLED表示を下げて下さい | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 4mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD1921 | ||||||||||
| 密度 | 62,500 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 256mm×128mm | ||||||||||
| キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 512mm×512mm×90mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 64×64 | ||||||||||
| キャビネットの決断 | 128×128 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1/8のスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
| 明るさ | 5000cd/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<1100W | ||||||||||
| 平均出力:<760W | |||||||||||
| モジュールの重量 | 0.208kg | ||||||||||
| 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
屋外のフル カラーのLED表示細部
![]()
導かれた表示-あなたの視覚製造者-への歓迎中国からの最もよい導かれた表示プロダクトを提供して下さい-
LEDの照明しかしまた導かれた表示のそれはの潜在性の考え見通し、ullimited潜在性について完全にあります
この製品の詳細を知りたい




