|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | 屋外フルカラー Led 表示 | 画素ピッチ: | 20 mm |
|---|---|---|---|
| ピクセル構成: | 1R1G1B/DIP 346 | 密度: | 2,500 pixel/m2 |
| Moduelのサイズ(L×W) mm: | 960mm×17mm | キャビネット サイズ(L×W×H) mm: | 960mm×320mm×90mm |
| モジュールの解決: | 48×0.85 | 方法の運転: | 1つのスキャン |
| IC の運転: | MBI5124 | 明るさ: | 5500cd/㎡ |
| 応用分野: | ショーの広告 | 説明: | 透明な導かれた表示 |
| ハイライト: | 透明な導かれた表示,透明なLEDのビデオ壁 |
||
製品の説明
良質の20mm透明なLED表示容易な設置キャビネット
abouts:
1. 高リゾリューションおよび良質の導かれたランプによって作られる。
2. パネルごとの6kgs、のだけ極度の薄いキャビネット、51mm以下厚さ、およびライト級選手、携帯用および動くことは容易です
よい視野および保護のための3.With透明なガラス蓋はwindonスクリーンとして、直接使用することができます
4. 構造ワイヤー レイアウトによる絶妙で、風雅な出現
5. 最高は5500nitsの屋内および屋外の使用のためのスーツまで1920Hzの上のリフレッシュ レート、および高い明るさを
6. 集められること便利な木の場合か飛行場合と詰められるおよび移動
2. パネルごとの6kgs、のだけ極度の薄いキャビネット、51mm以下厚さ、およびライト級選手、携帯用および動くことは容易です
よい視野および保護のための3.With透明なガラス蓋はwindonスクリーンとして、直接使用することができます
4. 構造ワイヤー レイアウトによる絶妙で、風雅な出現
5. 最高は5500nitsの屋内および屋外の使用のためのスーツまで1920Hzの上のリフレッシュ レート、および高い明るさを
6. 集められること便利な木の場合か飛行場合と詰められるおよび移動
適用:
貿易陳列窓、維持されるショーの壁を広告するショー場合陰部の建物スペース
ガラス カーテン・ウォールの利益チェーン・ストア、ショッピング モール、展示場、空港、地下鉄駅、自動車4S店、LEDの透明な表示のための階層の強い視覚影響そして感覚を持って来る時計屋、銀行等でのような、屋内よいスペース視覚効果。
P20すくい346の屋外の仕様書
| 製品名 | 指定 | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 20mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/DIP 346 | ||||||||||
| 密度 | 2,500 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 960mm×17mm | ||||||||||
| キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 960mm×320mm×90mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 48×0.85 | ||||||||||
| キャビネットの決断 | 48×16 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1つのスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
| 明るさ | 5500CD/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<600W | ||||||||||
| 平均出力:<450W | |||||||||||
| キャビネットの重量 | 18kg | ||||||||||
| 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
| 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
![]()
よりよい引用語句のために、下記のものを含んで下さい:
- 自己の紹介
- 特別な要求、もしあれば
この製品の詳細を知りたい




