|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | P1.923屋内フル カラーのLED表示 | 画素ピッチ: | 1.923mm |
|---|---|---|---|
| 密度: | 270,410 pixel/m2 | Moduelのサイズ(L×W) mm: | 200mm×150mm |
| モジュールの解決: | 104×78 | 方法の運転: | 1/26 のスキャン |
| IC の運転: | MBI5153 | 明るさ: | 600cd/㎡ |
| ハイライト: | 高解像度 led 表示,企業の広告の導かれた表示 |
||
製品の説明
1R1G1B / SMD1515 P1.923屋内フル カラーのLED表示HD LED表示
P1.923屋内フル カラーのLED表示指定
| 製品名 | 指定 | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 1.923mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD1515黒ランプ | ||||||||||
| 密度 | 270,410 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 200mm×150mm | ||||||||||
| キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 400mm×300mm×65mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 104×78 | ||||||||||
| キャビネットの決断 | 208×156 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1/26のスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5153 | ||||||||||
| 明るさ | 600CD/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<1000W | ||||||||||
| 平均出力:<450W | |||||||||||
| モジュールの重量 | 0.15kg | ||||||||||
| 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >3840Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
| 電源 | AC 85-264V | ||||||||||
| 保護レベル | IP 41 | ||||||||||
![]()
この製品の詳細を知りたい





