詳細情報 |
|||
使用: | アウトドア | 運転方法: | 1/16 スキャン |
---|---|---|---|
キャビネットサイズ: | 768mm*1452mm | 最もよい視野角: | 140° (幅) 120° (高さ) |
制御システム: | Wifi コントロールカード 4G | 供給者の種類: | 製造元 |
ハイライト: | 屋外用 LEDストリートディスプレイ IP65,IP65 pole-mounted street LED displays |
製品の説明
Vegooは,スマート交通システムをサポートするための包括的なソリューションを提供しています.停車所や駅,高速道路,交通など様々な施設やインフラに広く利用されていますスマートシティにおける重要な役割を担う管理センターは,リアルタイムでの交通報告,交通の管理を強化する.
パラメータ
モジュール | ||
ポイント | P3-16S | P5-8S |
モデル | VG-P3-16S | VG-P5-8S |
モジュールサイズ | 192mm*192mm | 320mm*160mm |
ピクセルピッチ | 3mm | 5mm |
ピクセル | 111111点/m2 | 40000点/m2 |
ランプの配置 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED パッケージ | SMD3イン1-1921 | SMD3イン1-2727 |
決議 | (W) 64点* (H) 64点 | (W) 64点* (H) 32点 |
最大電力消費量 | 32W | 32W |
厚さ | 10mm | 17mm |
体重 | 0.35kg | 0.25kg |
運転方法 | 常流 | 常流 |
ドライバスキャン速度 | 16 | 8 |
インターフェース | HUB75 | HUB75 |
ホワイトバランスの明るさ | 5500cd/m | 5500cd/m2 |
最良の視角 | 140° (西) 120° (南) | 140° (西) 120° (南) |
最良の視距離 | 3〜50M | 5Mから50M |
環境温度 | 貯蔵:-35 作業:-20 | 貯蔵:-35 作業:-20 |
相対湿度 | 10%~95% ない 凝縮 |
10%~95% ない 凝縮 |
電源 | ||
動作電圧 | AC110~240V±10% | AC110~240V±10% |
平均電力消費量 | <310W/m2 | <330W/m2 |
最大電力消費量 | <860W/m2 | <960W/m2 |
制御システム | ||||||
ポイント | P3-16S | P4-8S | P5-8S | |||
ホストマシン | I3,4G,500G,21.5 以上の | I3,4G,500G,21.5 以上の | I3,4G,500G,21.5 以上の | |||
プラットフォーム | Windows 7 以降 | Windows 7 以降 | Windows 7 以降 | |||
制御方法 | アシンクロン (4Gモジュール) | アシンクロン (4Gモジュール) | アシンクロン (4Gモジュール) | |||
主な技術パラメータ | ||||||
IC | FM6353 | FM6353 | FM6353 | |||
更新率 | 3840hz | 3840hz | 3840Hz | |||
グレースケール/色 | 65536/16.7m | 65536/16.7m | 65536/16.7m | |||
MTBF | 5000時間 | 5000時間 | 5000時間 | |||
電力供給 | 自動スイッチ | 自動スイッチ | 自動スイッチ | |||
キャビネット | ||||||
キャビネットサイズ | 768mm*1452mm | 576mm*1260mm | 640mm*1580mm | 960mm*1740mm | 640mm*1420mm | 960mm*1740mm |
スクリーンサイズ | 768mm*1152mm | 576mm*960mm | 640mm*1280mm | 960mm*1440mm | 640mm*1120mm | 960mm*1440mm |
モジュール数 | 24個 | 18個 | 16個 | 27個 | 14個 | 27個 |
体重 | 65kg | 50kg | 55kg | 62kg | 50kg | 62kg |
決議 | 256点*384点 | 192点*320点 | 140点*320点 | 240点*360点 | 128点*224点 | 192点*288点 |
利点:
①バッチで画面の内容を変更するためのリモコン
携帯電話やPCなどの端末に設置されたリモコンシステムを使用して,画面上のコンテンツを簡単に変更し,迅速かつ効果的に管理できます.
②高安定性,インテリジェントな照明制御,完璧な視覚効果
製品は高品質のブランドランプとICで作られており,その性能と高リフレッシュレートは3840Hz以上です. また,インテリジェントライト制御システムも装備されています.画面の明るさを自動的に調整して 観客に快適な視聴体験を 提供できます.
その他の画像:
この製品の詳細を知りたい