詳細情報 |
|||
ピクセルピッチ: | 2.604mm | LED パッケージモード: | SMD 3IN1-2020 |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | 1R1G1B | モジュールのサイズ: | 250*250mm |
キャビネットサイズ: | 500×500mm | ピクセル決断: | 96点 ((W) *96点 ((H) |
スキャンモード: | 3/32 | 最大電力消費量: | 800W/m2 |
動作温度: | -35°C~+45°C | 入力電圧: | AC110-220v±10% |
ハイライト: | 2.604mm ピクセルピッチ LEDディスプレイ,ステージ・クラブ・ミュージック・フェスティバル LEDディスプレイ,高画質レンタルLEDディスプレイ |
製品の説明
製品説明
レンタ室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルは,高品質の製品です.この製品は,あらゆる規模の企業にとって理想的な選択にする機能と利点の範囲を提供しています..
特徴:
高画質:レンタ室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルは,優れた高解像度と明るさがあり,さまざまな照明条件で鮮明で鮮明な画像とビデオを提供します.
超薄デザイン: レンタ室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽祭は,通常,超薄なデザインを採用し,スペースを少なくし,様々な機会に建設およびレンタに適しています.
利点:
- アルミ 低温上昇
- 個人的にはデザインされたキャビネット 美しい外観
- 防水で高効率の冷却
- 高精度でシームレスなスプレーです
- 扇風機なし 静かなデザイン 無音
- 低エネルギー,環境に優しい
私たちは,レンタル室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブミュージックフェスティバルは,品質,パフォーマンス,そして価値の無敵な組み合わせを提供しています.この製品について質問があるか,またはあなたのビジネスに役立つ方法についてもっと知りたい場合は,私たちは優れた顧客サービスを提供し,顧客がビジネス目標を達成するのを支援しています.
レンタル室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルを考慮してありがとうございます. 私たちはあなたと協力し,あなたが成功するのを助ける機会を楽しみにしています.
ユニットモジュール |
ポイント | パラメータ | |
モデル番号 | VG-P2.604-32S | ||
モジュールのサイズ | 250mm*250mm | ||
物理 的 な 音高 | 2.604mm | ||
物理 的 な 密度 | 147456点/m2 | ||
ピクセル構成 | 1R1G1B | ||
LED パッケージモード | SMD 3IN1 -2020 | ||
ピクセル解像度 | 96点 ((W) *96点 ((H) | ||
マックス パワー | 30W | ||
モジュールの厚さ | 16mm | ||
体重 | 672g | ||
ドライブタイプ | 常動力 | ||
スキャンモード | 1/32スキャン | ||
ポートタイプ | カスタマイズする | ||
ホワイト バランス の 明るさ | 800cd/m2 |
パラメータ表示 |
サイズ | 500mm*500mm |
厚さ | 84.2mm | |
体重 | 7.5kg | |
モノメアモジュール番号 | 4個 | |
メンテナンス接続モード | 前線 から の 維持 | |
キャビネットごとにピクセル | 36864 ピクセル | |
最良の視角 | H:140° V:120° | |
視聴 の 推奨 | 2.6m~30m | |
ドライバーIC | ICND2038S/2037 | |
更新率 | 3840 Hz | |
ホワイト バランス の 明るさ | 800cd/m2 | |
動作温度/湿度 | -30°C~+45°C | |
寿命 | >100000時間 | |
悪い照明率 | <0.0001 | |
MBTFについて | >5000時間 | |
キャビネットマッチングモジュールサイズ | 250mm×250mm | |
キャビネットマッチングモジュールモデル | P1.953/P2.604/P3.91/P481 | |
パワー |
入力電圧 | 110-220V;AC±10% |
電源 | 5V/60A*1個 | |
動作電圧 | AC220V±10% | |
平均電力消費量 | 260w/m2 | |
マックス 電力消費量 | 800w/m2 | |
制御システム |
CPU | ペンティウム4以上 |
操作システム | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
制御方法 | シンクロ化 |