詳細情報 |
|||
保護レベル:: | IP 65 | キャビネットの色: | グレーホワイト \ ブラック (顧客の要求に応じて色) |
---|---|---|---|
キャビネット素材: | 防水鉄箱 (屋外塗料,防腐,高温耐性) | 送信モード: | Uディスク,WiFi,ネットワークポート,4G |
入力電圧: | DC 12V | 亮度: | 5,000 cd / m2 |
ハイライト: | IP65 ダブルサイド タクシースクリーン,全色 双面 タクシースクリーン,P4 双面タキシスクリーン |
製品の説明
最新のLED技術で設計された 屋根のディスプレイは鮮やかな色と 卓越した明るさ そして比類のない透明性を誇っていますインタラクティブなゲームでも車のデザインにシームレスに組み込まれます LED画面は外観とシームレスに融合しどこに行っても頭を回す現代的な美学.
屋根のディスプレイは ダイナミックな情報センターとして機能します リアルタイムで交通情報を提供し ナビゲーションガイド自動車の診断もできます現代の技術に精通したドライバーにとって究極のアップグレードです 自動車を運転する未来を体験してください
特徴:
1低コストのマーケティング
2リアルタイムでコンテンツを更新する
わかった
利点:
タクシートップ LED ディスプレイは消費者に多くの利点をもたらしますこの洗練された現代的な広告媒体は,ダイナミックで目を引くコンテンツ,例えば広告のための生動的で高解像度のディスプレイを提供します.都市景観では,これらのディスプレイのダイナミックな性質が顕著です.注目し,多くの潜在的消費者にブランドメッセージを届けることさらに,環境意識が高まっている時代に タクシートップのLEDディスプレイは 環境に優しい選択です消費者に広告の環境に優しい代替品を提供すること.
わかった
我々は,そのことを信じているタクシートップLEDスクリーンP4 移動式広告ビデオウォール 工場価格 品質,性能,価値の比類のない組み合わせを提供していますこの製品について質問があるか,またはあなたのビジネスに役立つ方法についてもっと知りたい場合は,私たちは優れた顧客サービスを提供し,顧客がビジネス目標を達成するのを支援しています.
タクシートップ LEDスクリーン P4移動広告ビデオウォール 工場価格を考慮してありがとうございます. 我々は,あなたと一緒に働く機会を楽しみにしています成功を収める手助けをします
製品パラメータ
ランプ | |||
違う | ポイント | P4 | P5 |
1 | パッケージモード | SMD1921 | SMD1921 |
2 | ピクセルピッチ | 4mm | 5mm |
3 | ピクセル構成 | 1R1G1B | 1R1G1B |
LED モジュール | |||
1 | モジュールサイズ (W*H) | 320mm*160mm | 320mm*160mm |
2 | モジュール重量 | 0.5kg | 0.5kg |
3 | モジュールの解像度 (W*H) | 80点*40点 | 64点*32点 |
4 | ピクセル密度 | 62500ポイント/rrf | 40000点/nf |
5 | スキャンモード | 10S | 16S |
6 | 更新率 | >960Hz | >960Hz |
7 | 亮度 | 26000CD/m* | >6000CD/rrf |
8 | 信号処理 | 16B(t | 16ビット |
9 | 港 | HUB75 | HUB75 |
10 | 電力消費量 | 40W | 40W |
11 | 保護レベル | IP65 | IP65 |
12 | 温度 | 操作: -20°C~70°C 保存:-40°C ~ 85°C | 操作: -20°C~70°C 保存: -40°C~85°C |
13 | 相対 の 湿度 | 作業: 10%~90%,コンデンサスタイヤなし10%-90% 凝縮物がない | 仕事10%-90%,冷却庫なし10%-90% 凝縮物がない |
キャビネット (アルミキャビネットまたは鉄キャビネット) | |||
1 | スクリーンエリア (W*H) | 960mm*320mm 双面 | 960mm*320mm 双面 |
2 | キャビネットサイズ ((W*H*THK) | 1080mm*450mm*180mm | 1080mm*45mm*18mm |
3 | カビネットの重量 | 19.5kg | 19kg |
4 | 内閣決議 (W*H) | 240ピクセル*80ピクセル | 192ピクセル*64ピクセル |
5 | モジュールの分布 (W*H) | 3*2* 双面 | 3*2* 双面 |
6 | カスケードキャビネット | サポートしない | サポートしない |
7 | 設置方法 | 固定屋根の設置 | 固定屋根の設置 |
8 | 電力消費量 | 平均: 160W/PCS 最大: 480W/PCS | 平均: 160W/PCS 最大: 480W/PCS |
LEDスクリーン | |||
はい | ポイント | P4 | P5 |
1 | 最適視距離 | 4m~18m | 5m~20m |
2 | 最良の視角 | 140° ((W) ~120° (H) | |
3 | 平らさ | £0.2ミリ | |
4 | 動作電圧 | DC12-24V±15%40~65HZ | |
5 | 制御方法 | アシンクロン制御 4G制御 | |
6 | 制御ターミナル | ラップトップ 携帯電話 | |
7 | 温度センサー | 含め | |
8 | 照明センサー | 含め | |
9 | 煙警報器 | 選択可能 | |
10 | 内容 | オフィス (DNG/JPEG/GIF/PNG/BMP/PSD) (AVI/JPEG/MOV/MPEG/DAT/VOB/BMP/JPG/TIFF/GIF/FLI/FLC/RM VB) | |
11 | 寿命 | >50000時間 | |
パッケージ (アルミキャビネット) | |||
1 | 梱包 | プラウダーケース | プラウダーケース |
2 | 量 | 2PCS | 2PCS |
3 | 体重 | 75kg | 72kg |
詳細 画像