|
詳細情報 |
|||
| キャビネットのサイズ: | 500x500mm/500x1000mm | 環境: | 室内 |
|---|---|---|---|
| LEDモデル: | SMD2020 | 制御システム: | 新星の星 |
| ドライブタイプ: | 1/32のスキャン | 色: | フルカラー |
| 寿命: | ≥100,000 時間 | ||
| ハイライト: | 超薄型レンタルLEDディスプレイ,室内 p2.604 レンタル LED ディスプレイ,段階のレンタルLED表示 |
||
製品の説明
室内 p2.604 LEDスクリーンステージをレンタルクラブ音楽祭は高品質この製品には様々な機能と利点があり,あらゆるサイズ.
わかった
特徴:
高解像度レンタ室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルには優れた高解像度と明るさがあり,様々な照明条件で鮮明で鮮明な画像とビデオを提供します.
超薄いデザイン: レンタ室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルは,通常,超薄いデザインを採用し,スペースを少なくし,様々な機会に建設とレンタに適しています.
わかった
利点:
私たちは,レンタル室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブミュージックフェスティバルは,品質,パフォーマンス,そして価値の無敵な組み合わせを提供しています.この製品について質問があるか,またはあなたのビジネスに役立つ方法についてもっと知りたい場合は,私たちは優れた顧客サービスを提供し,顧客がビジネス目標を達成するのを支援しています.
レンタル室内 p2.604 LEDスクリーンステージクラブ音楽フェスティバルを考慮してありがとうございます. 私たちはあなたと協力し,あなたが成功するのを助ける機会を楽しみにしています.
わかった
製品パラメータ
| ユニットモジュール | 項目 | ポイント | 参数パラメータ |
| モデル番号 | VG-P2.604-32S | ||
| モジュールのサイズ | 250mm*500mm | ||
| 物理 的 な 音高 | 2.604mm | ||
| 物理 的 な 密度 | 147456 ポイント/m2 | ||
| ピクセル構成 | 1R1G1B | ||
| パッケージモード | SMD 3 1 -2020 年 | ||
| ピクセル解像度 | 96点 ((W) *96点 ((H) | ||
| マックス パワー | 30W | ||
| モジュールの厚さ | 16mm | ||
| 体重 | 672g | ||
| ドライブタイプ | 常時 Dリヴ | ||
| スキャンモード | 1/32スキャン | ||
| ポートタイプ | カスタマイズする | ||
| 照明 WハイトB についてアランス | 800cd/m2 | ||
| パラメータ表示 | サイズ | 500mm*1000mm |
| 厚さ | 84.2mm | |
| 体重 | 7.5kg | |
| モノメアモジュール番号 | 4個 | |
| メンテナンス接続モード | 前線 から の 維持 | |
| キャビネットごとにピクセル | 36864 ピクセル | |
| 最良の視角 | H:140° V:120° | |
| 視聴 の 推奨 | 2.6m~30m | |
| ドライバーIC | ICND2038S/2037 | |
| 更新率 | 1920Hz | |
| ホワイト バランス の 明るさ | 800cd/m2 | |
| 動作温度/湿度 | -30°C~+45°C | |
| 寿命 | >100000時間 | |
| 悪い照明率 | <0.0001 | |
| MBTFについて | >5000時間 | |
| キャビネットマッチングモジュールサイズ | 250mm×250mm | |
| キャビネットマッチングモジュールモデル | P1.953/P2.604/P3.91/P481 | |
| パワー | 入力電圧 | 110-220V;AC±10% |
| 電源 | 5V/60A*1個 | |
| 動作電圧 | AC220V±10% | |
| 平均電力消費量 | 260w/m2 | |
| マックス 電力消費量 | 800w/m2 | |
| 制御システム | CPU | ペンティウム4またはそれ以上のP4 |
| 操作システム | WIN98/2000/NT/XP/WIN7 | |
| 制御方法 | シンクロ化 |
詳細 画像
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
この製品の詳細を知りたい









