|
詳細情報 |
|||
| ピクセル: | 4mm | 表示機能: | ビデオ、生気、イメージ、映像、グラフィック |
|---|---|---|---|
| 使用法: | 、屋内、半屋外、展示会広告します | スクリーン次元: | カスタマイズされたサイズ |
| 管の破片色: | 、1R1G1Bフル カラー | 明るさ: | 1200cd/sqm |
| 保証: | 3年 | モジュールのサイズ: | 256*128 mm |
| 寿命: | 100000hours | 製品名: | 屋内フル カラーの適用範囲が広い導かれたスクリーン |
| リフレッシュ レートを: | 1920HZ | ピクセル密度: | 62500 pixel/㎡ |
| ハイライト: | 4mmの適用範囲が広い導かれたカーテン スクリーン,256mmx128mm導かれた屈曲スクリーン |
||
製品の説明
導かれる128のmm屋内は適用範囲が広い導かれた表示創造的な導かれたスクリーン適用範囲が広いモジュールのサイズ256 mm Xを表示する
私達について:
シンセンWeiGuの電子技術Co.、株式会社はLED表示の研究で特に、生産およびマーケティング、#full色#LEDの表示およびLED表示プロジェクトの解決および部品従事している。私達はサービス装置を顧客に与え、訓練等の私達からLED表示プロダクトまた私達の永久に技術援助をだけでなく、買う!
![]()
適用:
#commercial広場、#Museum、催し物の開催地、場所、空港、#Stadiums、運送設備、金融機関、劇場、段階等のようなさまざまな公共の場で広く利用された私達のプロダクト......
![]()
| ピクセル ピッチ | 4mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | ||||||||||
| 密度 | 62,500 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 256mm×128mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 64×32 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1/16のスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5124かFM6124 | ||||||||||
| 明るさ | 1000cd/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動および手動 | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<410W | ||||||||||
| 平均出力:<200W | |||||||||||
| キャビネットの重量 | 13kg/20kg | ||||||||||
| 色温度 | 2000K-9500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 16bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 制御間隔 | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶか、または実際の状態に基づいて調節できる | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働き:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができる(カスタマイズされなさい) | ||||||||||
| 自己検査技術 | Self-inspection、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされなさい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
| 電源 | AC 110-220V/5V60Hz | ||||||||||
| 保護レベル | IP 45 | ||||||||||
![]()
この製品の詳細を知りたい










