|
詳細情報 |
|||
| 製品名: | P4.81屋内フル カラーのLED表示 | 画素ピッチ: | 4.81mm |
|---|---|---|---|
| 密度: | 43,243 pixel/m2 | Moduelのサイズ(L×W) mm: | 250mm×250mm |
| 明るさ: | 1100cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 |
| ハイライト: | 段階のレンタル LED 表示,屋外の使用料によって導かれる表示 |
||
製品の説明
記述
1. キャビネットはひび無しでダイカストで形造るアルミニウムから、接続することができます成っています。
2. P2.5/P3/P3.91/P4//P4.81/P5/P6/p6.25はあなたのために任意です。
3. 高い明るさの技術3 1のSMDは表示に超全体の眺め及び鮮やかなイメージがあらせます。
4. 低い電力の消費のための空気調節なしで普通働かせて下さい。
5. 屋内舞台の背景、でき事の活動、会議室、クラブ、棒等のために適した。
P4.81屋内フル カラーのLED表示指定
| 製品名 | 指定 | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 4.81mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | ||||||||||
| 密度 | 43,243 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 250mm×250mm | ||||||||||
| キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 500mm×500mm×90mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 52×52 | ||||||||||
| キャビネットの決断 | 104×104 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1/13のスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
| 明るさ | 1100cd/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<420W | ||||||||||
| 平均出力:<240W | |||||||||||
| モジュールの重量 | 052kg | ||||||||||
| 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
| 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
| 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
| 保護 | ちり止めの、高温pervention、さび止め、smoulderproof、帯電防止、耐震性、lightningproof、煙探知器および温度警報。(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
![]()
この製品の詳細を知りたい





