詳細情報 |
|||
製品名: | P6屋外のフル カラーのLED表示 | 画素ピッチ: | 6 mm |
---|---|---|---|
密度: | 27,777 pixel/m2 | Moduelのサイズ(L×W) mm: | 192mm×192mm |
キャビネット サイズ(L×W×H) mm: | 576mm×576mm×90mm | モジュールの解決: | 32×32 |
明るさ: | 6500cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 |
ハイライト: | ディスプレイモジュールのLED,LED スクリーン モジュール |
製品の説明
オフィスのためのP6屋外のフル カラーのLED表示、学校、空港
適用:
オフィス、学校、空港、段階の性能、フェリー、外気展覧会、映画館、テレビ番組のために適した等。
私達の会社:
- 顧客満足は140ヶ国以上で使用される私達の主で客観的な、私達の良質LEDのビデオ・ディスプレイ スクリーンで、高い評判に勝ちます。
- シンセンLEDの世界co.、株式会社はより費用効果が大きい、緑の家を造ることに貢献するよりエネルギー効率が良く提供するために、緑LED光電子工学プロダクト託します。
P6屋外のフル カラーのLED表示指定
いいえ: | 製品名 | 指定 | ||||||||||
1 | ピクセル ピッチ | 6mm | ||||||||||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
3 | 密度 | 27,777 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduelのサイズ(L×W) mm | 192mm×192mm | ||||||||||
5 | キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 576mm×576mm×90mm | ||||||||||
6 | モジュールの決断 | 32×32 | ||||||||||
7 | キャビネットの決断 | 96×96 | ||||||||||
8 | 方法の運転 | 1/8のスキャン | ||||||||||
9 | ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
10 | 明るさ | 6500cd/㎡ | ||||||||||
11 | 対照 | 1000:1 | ||||||||||
12 | 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
13 | パワー消費量 | 最高力:<545W | ||||||||||
14 | 平均出力:<165W | |||||||||||
15 | モジュールの重量 | 0.244kg | ||||||||||
16 | 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | 横の視野角 | 140º | ||||||||||
18 | 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
19 | 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
20 | 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
22 | フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
23 | リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
24 | 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
25 | 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
26 | ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
28 | 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
29 | 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
30 | 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
31 | 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
32 | リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
33 | 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
34 | オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
36 | 保護 | 防水、ちり止めの、高温pervention、さび止め、smoulderproof、帯電防止、耐震性、lightningproof、煙探知器および温度警報。(カスタマイズされて下さい) |
この製品の詳細を知りたい