詳細情報 |
|||
製品名: | 室内は、フルカラーLEDディスプレイ | 画素ピッチ: | 2.5mm |
---|---|---|---|
密度: | 160,000 pixel/m2 | Moduelのサイズ(L×W) mm: | 160mm×160mm |
キャビネット サイズ(L×W×H) mm: | 480mm×480mm×90mm | モジュールの解決: | 64×64 |
明るさ: | 1000cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 |
ハイライト: | ディスプレイモジュールのLED,LED スクリーン モジュール |
製品の説明
適用:
私達のフル カラーのLED表示は会議場、催し物の複合体、陸標、官公施設、広告媒体、視聴覚レンタル分野、政府、屋内LEDのビデオ壁で等広く利用されています。
P2.5屋内フル カラーのLED表示指定
製品名 | 指定 | ||||||||||
ピクセル ピッチ | 2.5mm | ||||||||||
ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | ||||||||||
密度 | 160,000 pixel/m2 | ||||||||||
Moduelのサイズ(L×W) mm | 160mm×160mm | ||||||||||
キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
モジュールの決断 | 64×64 | ||||||||||
キャビネットの決断 | 192×192 | ||||||||||
方法の運転 | 1/32のスキャン | ||||||||||
ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
明るさ | 1000cd/㎡ | ||||||||||
対照 | 1000:1 | ||||||||||
明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
パワー消費量 | 最高力:<1200W | ||||||||||
平均出力:<480W | |||||||||||
モジュールの重量 | 0.5kg | ||||||||||
色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
横の視野角 | 140º | ||||||||||
縦の視野角 | 140º | ||||||||||
信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
MTBF | >50000時間 | ||||||||||
寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
電源 | AC 110-220V | ||||||||||
保護 | IP 41 |
この製品の詳細を知りたい