詳細情報 |
|||
製品名: | 室内は、フルカラーLEDディスプレイ | 画素ピッチ: | 2.5mm |
---|---|---|---|
ピクセル構成: | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | Moduelのサイズ(L×W) mm: | 160mm×160mm |
モジュールの解決: | 64×64 | IC の運転: | MBI5124 |
明るさ: | 1000cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 |
ハイライト: | ディスプレイモジュールのLED,LED スクリーン モジュール |
製品の説明
適用:
舞台の背景
機場駅
テレビのリレー
広場
正方形
高速道路
催し物
商業中心
P2.5屋内フル カラーのLED表示指定
いいえ: | 製品名 | 指定 | ||||||||||
1 | ピクセル ピッチ | 2.5mm | ||||||||||
2 | ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD2121黒ランプ | ||||||||||
3 | 密度 | 160,000 pixel/m2 | ||||||||||
4 | Moduelのサイズ(L×W) mm | 160mm×160mm | ||||||||||
5 | キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 480mm×480mm×90mm | ||||||||||
6 | モジュールの決断 | 64×64 | ||||||||||
7 | キャビネットの決断 | 192×192 | ||||||||||
8 | 方法の運転 | 1/32のスキャン | ||||||||||
9 | ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
10 | 明るさ | 1000cd/㎡ | ||||||||||
11 | 対照 | 1000:1 | ||||||||||
12 | 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
13 | パワー消費量 | 最高力:<1200W | ||||||||||
14 | 平均出力:<480W | |||||||||||
15 | モジュールの重量 | 0.5kg | ||||||||||
16 | 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
17 | 横の視野角 | 140º | ||||||||||
18 | 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
19 | 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
20 | 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 |
||||||||||
21 | 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
22 | フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
23 | リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
24 | 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
25 | 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
26 | ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
27 | MTBF | >50000時間 | ||||||||||
28 | 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
29 | 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
30 | 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
31 | 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
32 | リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
33 | 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
34 | オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
35 | 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
36 | 保護 | IP 41 |
私達のサービス:
- 私達の会社はマニュアルに基づいてユーザーを訓練できます。訓練はシステム使用、システム保全および装置の保護を含んでいます;
- 私達は私達のあなたの特定の使用法のためのソフトウェア カスタム化を提供しました;
- 私達はあなたに私達のプロダクトを買う前に技術的な助言を提供しました;
- オンライン リモート サービスは利用できます;
この製品の詳細を知りたい