| 詳細情報 | |||
| 製品名: | 6.67mm屋外のフル カラーのLED表示 | ピクセル構成: | 1R1G1B/SMD3535 | 
|---|---|---|---|
| 密度: | 22,545 pixel/m2 | キャビネット サイズ(L×W×H) mm: | 640mm×640mm×90mm | 
| 明るさ: | 5500cd/㎡ | コントラスト: | 1000:1 | 
| ハイライト: | 段階のレンタル LED 表示,レンタル ビデオの壁を主導 | ||
製品の説明
高い明るさ6.67mm屋外のフル カラーのLED表示320mm×160mm
競争の工場価格:
私達はLED表示プロ製造業者です、ここに仲買人または貿易会社がありません。
プロダクト価格は絶対に競争です。
 
優秀な視覚効果:
高い明るさは良質によってはっきり表示効果提供され。
 
販売サービスの後でよい:
この時間の間のすべての私達のプロダクトgurranteeは私達のエンジニアによって2年の保証、あらゆる問題無料で解決されます。
 
広い応用範囲:
P10屋外のフル カラーのLED表示は場所、空港、通り、広場、ハイウェー、体育館、ショッピング モール、酒保、企業で広く利用されたできます。
 
証明:セリウムRohs CCC
P6.67屋外のフル カラーのLED表示指定
| 製品名 | 指定 | ||||||||||
| ピクセル ピッチ | 6.67mm | ||||||||||
| ピクセル構成 | 1R1G1B/SMD3535 | ||||||||||
| 密度 | 22,545 pixel/m2 | ||||||||||
| Moduelのサイズ(L×W) mm | 320mm×160mm | ||||||||||
| キャビネット サイズ(L×W×H) mm | 640mm×640mm×90mm | ||||||||||
| モジュールの決断 | 48×24 | ||||||||||
| キャビネットの決断 | 96×96 | ||||||||||
| 方法の運転 | 1/6のスキャン | ||||||||||
| ICの運転 | MBI5124 | ||||||||||
| 明るさ | 5500cd/㎡ | ||||||||||
| 対照 | 1000:1 | ||||||||||
| 明るさの調節 | 自動車およびマニュアル | ||||||||||
| パワー消費量 | 最高力:<800W | ||||||||||
| 平均出力:<400W | |||||||||||
| モジュールの重量 | 0.5kg | ||||||||||
| 色温度 | 9500K-11500K | ||||||||||
| 横の視野角 | 140º | ||||||||||
| 縦の視野角 | 140º | ||||||||||
| 信号処理 | 10または14bit | ||||||||||
| 灰色の処理 | 1024×1024×1024 16834×16834×16834 | ||||||||||
| 間隔を制御して下さい | cable100m、Multimode500mの単一モード2km | ||||||||||
| フレームの頻度 | 65のHz | ||||||||||
| リフレッシュ レートを | >1920Hz | ||||||||||
| 制御モード | 同期/非同期 | ||||||||||
| 反対の校正曲線 | 8任意ガンマの校正曲線を使って | ||||||||||
| ユーザーは推薦されたカーブを選ぶことができますまたはそれを調節することは実際の状態に基づいていました | |||||||||||
| MTBF | >50000時間 | ||||||||||
| 寿命 | 100,000時間 | ||||||||||
| 実用温度 | 働くこと:-20 - 65 ℃ | ||||||||||
| 貯蔵:-40 - 85 ℃ | |||||||||||
| 環境の温度 | -30℃への60℃;湿気Rh10%に95% | ||||||||||
| リモート・コントロール | リモート・コントロールを実現し、オペレータに記録は失敗の場合にはアラーム シグナルを送ることができます(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| 自己検査技術 | 自己点検、コミュニケーション テスト、力テスト、温度モニタリング(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||
| オペレーティング システムのプラットホーム | Windows NT、Windows 2000、Windows XP、Windows7 | ||||||||||
| 電源 | AC 110-220V | ||||||||||
| 保護 | 防水、ちり止めの、高温pervention、さび止め、smoulderproof、帯電防止、耐震性、lightningproof、煙探知器および温度警報。(カスタマイズされて下さい) | ||||||||||

この製品の詳細を知りたい
    





